Series
Final classification

FP3

Monaco Grand Prix · Circuit de Monaco · Sat 06:30

PNoDriverTeam BestGap S1S2S3 TyreLap
1 16 LEC Pit Ferrari 1:13.047 0:23.135 0:37.838 S 32
2 44 HAM Pit Ferrari 1:13.051 +169.392 0:25.742 0:37.256 S 30
3 30 LAW Pit Racing Bulls 1:14.587 +391.187 0:24.211 0:38.808 S 27
4 5 BOR Pit Audi 1:13.820 +434.539 0:24.852 0:40.900 S 27
5 14 ALO Pit Aston Martin 1:15.567 +1205.546 0:24.105 0:41.756 S 26
6 55 SAI Pit Williams 1:14.336 +1210.903 0:23.509 0:43.442 S 26
7 6 HAD Pit Red Bull Racing 1:13.877 +1303.324 0:25.034 0:44.915 S 25
8 1 NOR Pit McLaren 1:14.006 +1367.772 0:24.065 0:41.169 S 24
9 31 OCO Pit Haas F1 Team 1:14.278 +1372.888 0:24.477 0:40.043 S 24
10 18 STR Pit Aston Martin 1:15.921 +1317.079 0:19.995 0:35.886 S 22
10 41 LIN Pit Racing Bulls 1:14.918 +1393.971 0:22.720 0:41.428 S 24
11 63 RUS Pit Mercedes 1:13.483 +1413.655 0:23.893 0:39.952 S 23
11 23 ALB Pit Williams 1:14.801 +1419.016 0:23.080 0:37.412 S 24
13 3 VER Pit Red Bull Racing 1:13.662 +1475.989 0:24.194 0:38.539 S 23
15 87 BEA Haas F1 Team 1:14.487 +1120.910 S 18
15 10 GAS Pit Alpine 1:14.480 +1504.123 0:22.769 0:40.579 S 22
16 27 HUL Pit Audi 1:14.050 +1512.322 0:23.526 0:40.539 S 22
17 43 COL Pit Alpine 1:15.179 +1599.087 0:22.596 0:37.079 S 21
17 12 ANT Pit Mercedes 1:12.720 +1571.613 0:23.099 0:38.938 S 22
19 81 PIA Pit McLaren 1:13.698 +2101.113 0:23.145 0:39.379 S 20
20 11 PER Pit Cadillac 1:14.945 +2137.406 0:24.203 0:41.365 S 19
22 77 BOT Pit Cadillac 1:15.451 +2357.596 0:24.900 0:42.264 S 17

Accent sector times are this session's best.