Series
Final classification

Race

Monaco Grand Prix · Circuit de Monaco · Sun 09:00

PNoDriverTeam BestGap S1S2S3 TyreLap
1 12 ANT Mercedes 1:13.481 0:19.722 0:35.243 0:20.649 S 78
2 3 VER Red Bull Racing +0.000 M 1
2 44 HAM Ferrari 1:14.643 +6.288 0:20.099 0:35.490 0:20.202 S 78
3 10 GAS Alpine 1:15.497 +20.305 0:19.923 0:35.652 0:20.306 S 78
4 6 HAD Red Bull Racing 1:15.669 +23.422 0:19.910 0:35.603 0:20.260 S 78
5 81 PIA McLaren 1:15.816 +24.208 0:20.044 0:35.532 0:20.286 S 78
6 30 LAW Racing Bulls 1:15.754 +26.523 0:20.031 0:35.735 0:20.197 S 78
6 1 NOR Pit McLaren 1:17.670 +67.957 0:20.617 0:41.184 M 44
7 41 LIN Racing Bulls 1:15.908 +28.941 0:19.973 0:35.787 0:20.200 S 78
8 23 ALB Williams 1:16.393 +33.394 0:20.308 0:35.859 0:20.226 S 78
9 27 HUL Audi 1:16.332 +34.034 0:20.119 0:36.168 0:20.224 S 78
10 31 OCO Haas F1 Team 1:16.914 +37.132 0:20.346 0:36.216 0:20.495 S 78
11 11 PER Cadillac 1:16.891 +39.155 0:20.437 0:35.919 0:20.535 S 78
12 14 ALO Aston Martin 1:17.120 +41.832 0:20.342 0:36.359 0:20.439 S 78
13 5 BOR Audi 1:16.803 +42.703 0:20.202 0:36.331 0:20.779 S 78
14 63 RUS Mercedes 1:15.773 +43.328 0:20.243 0:36.187 0:20.827 S 78
15 43 COL Alpine 1:16.316 +43.947 0:19.982 0:36.293 0:20.379 S 78
16 55 SAI Williams 1:18.022 +72.750 S 71
17 16 LEC Ferrari 1:15.964 +255.137 S 65
18 18 STR Aston Martin 1:18.845 +1119.057 S 57
19 77 BOT Pit Cadillac 1:20.494 +102.851 0:22.007 0:39.762 M 16
20 87 BEA Pit Haas F1 Team 1:18.475 +137.236 0:20.700 0:37.555 H 28

Accent sector times are this session's best.